产品简介 | |
中文别名: | 电子级硫酸铜;五水硫酸铜;蓝矾;胆矾;结晶硫酸铜 |
英文别名: | Blue vitriol;Salzburg vitriol;Copper sulfate crystal |
CAS号: | 7758-99-8 |
海关编码: | 2833250090(HS编码) |
最新价格: | 电议 |
产品规格: | 电镀级、电子级 |
产品说明 | |
分子式: | CuSO4.5H2O |
分子量: | 249.68 |
物化性质: | 蓝色透明结晶。在干燥空气中风化。相对密度2.29。加热至30℃成为三水盐,190℃成为一水盐,至258℃成为白色粉末状无水盐。溶于水、甲醇、甘油,微溶于乙醇。水溶液呈酸性。吞入有害。对呼吸系统和皮肤有刺激性。 |
产品用途: | 用做分析试剂。用于糖类沉淀。作定氮催化剂。用于薄层色谱法测定含硫的苷类物质,极谱法测定氨基酸。还用作媒染剂、防腐剂。用于铜盐合成、农药、医药及电池制造等。 |
包装存储: | 塑编袋或纸板桶,内衬塑料袋包装,每袋净重25kg或50kg。储存在通风、干燥仓库中。注意防潮。运输时防止雨淋。失火时可用水和各种灭火器扑救。 |
结构式: | 无 |
执行标准: | HG/T 3592-2010 企标 |
质量标准 | |||
项目 | 一等品 | 优等品 | 电子级 |
含量 | ≥98% | ≥98% | ≥99% |
水不溶物 | ≤0.01% | ≥0.005% | ≥0.005% |
氯化钴(Cl) | ≤0.01% | ≤0.002% | ≤0.0015% |
PH值(5%溶液,20度) | 3.5-4.5 | 3.5-4.5 | 3.5-4.5 |
钙(Ca) | -- | ≤0.005% | ≤0.005% |
镍(Ni) | ≤0.005% | ≤0.0005% | ≤0.0005% |
钴(Co) | ≤0.005% | ≤0.0005% | ≤0.0005% |
砷(As) | ≤0.001% | ≤0.0005% | ≤0.0005% |
铅(Pb) | ≤0.005% | ≤0.001% | ≤0.001% |
铁(Fe) | ≤0.005% | ≤0.002% | ≤0.001% |
锌(Zn) | ≤0.005% | ≤0.005% | ≤0.001% |
其他相关产品推荐:纳米碱式硫酸铜